1 | GB/T 260 | RP-260 (普通單管)、 RP-260A(普通雙管);
| |
2 | 苯胺點 | GB/T 262 | RP-262(淺色石油產(chǎn)品) |
3 | GB/T 265 | RP-265B(單缸)、 RP-265C(雙缸) RP-265D-1(高精度雙缸) RP-265G(低溫) RP-265H(半自動高精度) RP-265H-1(全自動)可另配低溫循環(huán)浴 另有: RP-265-3型自動毛細管粘度計清洗器 | |
4 | 殘?zhí)?/span> | GB/ 268 GB/T 17144 SH/T O170 | RP-268 (康氏法) RP-17144(微量法) RP-30011(電爐法) |
5 |
| GB/T 507 | RP-507絕緣油耐壓測定儀 RP-507A介電強度測定儀 |
6 | 灰分 | GB/T 508 | RP-508灰分試驗器 |
7 | 機械雜質(zhì) | GB/T 511 |
RP-511機械雜質(zhì)試驗器 RP-511B機械雜質(zhì)試驗器 |
8 | 密度 | GB/T 1884 | RP-1884; RP-1884A(帶制冷器) |
9 | 承載能力 | GB/T 3142 | |
10 | 傾點 | GB/T 3535 | RP-510D傾點濁點 RPDW-1多功能低溫試驗器 RP-510Z-1自動凝點傾點; RP-510Z-2自動凝點傾點 |
11 | GB/T 3536 | RP-3536 (2008標準)、 RP-3536-1(半自動) RP-3536A(自動)、 RP-3536D (全自動) | |
12 | 中和值 | GB/T 4945 | |
13 | 銅片腐蝕 | GB/T 5096 | RP-5096A銅片腐蝕試驗器 RP-5096銹蝕試驗器 |
14 | 顏色 | GB/T 6540 | |
15 | 中和值 | GB/T 7304 | |
16 | 水含量 | GB/T 11133 | RP-2122; RP-2122B(全自動) RP-603(微量水分測定儀) RP-605(微量水分測定儀) RP-606(微量水分測定儀) |
17 | 防銹性能 | GB/T 11143 | RP-11143潤滑油銹蝕測定儀 |
18 | 低溫粘度 | GB/T 11145 | |
19 | GB/T 12579 | RP-12579潤滑油泡沫特性試驗器 | |
20 | 破乳化值 | SH/T 0191 | RP-0191潤滑油破乳化值測定器 |
21 | 氧化安定性 | SH/T 0193 | RP-0193潤滑油氧化安定性測定器(旋轉(zhuǎn)氧彈法) |
張經(jīng)理
rpyqsb@126.com
河南省鶴壁市淇濱區(qū)衛(wèi)河路通用巷