序號 | 檢測項目 | 試驗方法 標(biāo)準(zhǔn)號 | 本公司產(chǎn)品型號 | ||||
1 | 酸度 | GB/T 258 | RP-264酸度酸值試驗器 | ||||
2 | 水溶性酸或堿 | GB/T 259 | RP-259水溶性酸或堿試驗器 | ||||
3 | GB/T 260 | RP-260(普通單管)、 RP-260A(普通雙管);
| |||||
4 | 閃點(閉口) | GB/T 261 | RP-261、 RP-261(2008標(biāo)準(zhǔn)) RP-261-1(半自動)、RP-261A(自動) | ||||
5 | 苯胺點 | GB/T 262 | RP-262(淺色石油產(chǎn)品) | ||||
6 | GB/T 265 | RP-265B(單缸)、RP-265C(雙缸) RP-265D-1(高精度雙缸) RP-265G(低溫) RP-265H(半自動高精度) RP-265H-1(全自動)可另配低溫循環(huán)浴 另有: RP-265-3型自動毛細(xì)管粘度計清洗 | |||||
7 | 10%蒸余物殘?zhí)?/span> | GB/T 268 | RP-268石油產(chǎn)品 | 8 | 硫含量 | GB/T 380 | RP-380B(燃燈法) |
9 | 十六烷值 | GB/T 386 | |||||
10 | 灰分 | GB/T 508 | RP-508灰分試驗器 | ||||
11 | 實際膠質(zhì) | GB/T 509 | |||||
12 | 凝點 | GB/T 510 | RPZDW-1型多功能低溫試驗器 RP-510系列: RP-510-1凝點; RP-510G系列: RP-510G凝點; RP-510G-Ⅰ凝點冷濾點 RP-510G-Ⅱ高溫凝點 RP-510Z-1自動凝點傾點; RP-510Z-2自動凝點傾點 | ||||
13 | 機械雜質(zhì) | GB/T 511 | RP-511B機械雜質(zhì)試驗器 RP-511機械雜質(zhì)試驗器 | ||||
14 | 硫醇硫含量 | GB/T 1792 | RP-1792硫醇硫測定儀 | ||||
15 | 密度 | GB/T 1884 | RP-1884; RP-1884A(帶制冷器) | ||||
16 | 銅片腐蝕 | GB/T 5096 | RP-5096A銅片腐蝕試驗器 RP-5096銹蝕試驗器 | ||||
17 | 餾程 | GB/T 6536 | RP-6536 (普通單管) RP-6536A(普通雙管) RP-6536B(低溫雙管) RP-6536C(低溫單管) | ||||
18 | 顏色 | GB/T 6540 | RP-0168色度儀 | ||||
19 | 濁點 | GB/T 6986 SH/T 0179 | RP-510D傾點濁點; RPZDW-1型多功能低溫試驗器 |
張經(jīng)理
rpyqsb@126.com
河南省鶴壁市淇濱區(qū)衛(wèi)河路通用巷